สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
ZK
ได้รับการรับรอง:
CE ISO Certification
หมายเลขรุ่น:
รุ่นต่างๆ
ไม่ | ตัวบ่งชี้ | หน่วย | ราคา | ||||
1 | ความจุ | m3 / a | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 100,000 |
2 | สินค้า | ||||||
① | LECA (ดินเหนียวอ่อนขยายตัว) | m3 / a | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 100,000 |
3 | การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุดิบหลัก | ||||||
① | ดินเหนียว | T / A | 8,800 | 14,700 | 20,500 | 29,400 | 58,800 |
② | หินดินดาน | T / A | 8,300 | 13,900 | 19,400 | 27,800 | 55,600 |
③ | ถ่านหิน | T / A | 1,360 | 2,270 | 3,180 | 4,540 | 9,080 |
4 | การใช้พลังงาน | ||||||
① | น้ำจืด | T / A | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 6,000 |
② | อำนาจ | kWh / a | 187,500 | 312,500 | 875,000 | 1,250,000 | 2,500,000 |
5 | จำนวนพนักงานที่ต้องการ | 25 | 25 | 23 | 23 | 22 |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา